博彩太阳城娱乐平台

资料:德甲联赛2026-2027赛季客场积分榜(8.31)

发布日期:2026-11-04 00:53:12|点击次数:66

  客场积分榜(截止到 2026年8月31日 )

  

  
名次 队名 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 法兰克福 1 0 1 0 3 3 0 1
2 帕德博恩 1 0 1 0 0 0 0 1
3 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
4 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱比锡 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
8 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0
9 埃弗斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
10 柏林联合 0 0 0 0 0 0 0 0
11 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0
12 霍芬海姆 1 0 0 1 2 3 -1 0
13 勒沃库森 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 汉堡 1 0 0 1 0 2 -2 0
15 不莱梅 1 0 0 1 1 4 -3 0
16 门兴 1 0 0 1 0 3 -3 0
17 沙尔克 1 0 0 1 0 3 -3 0
18 斯图加特 1 0 0 1 1 5 -4 0

Powered by 博彩太阳城娱乐平台 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2024